 
Вікна металопластикові
Основні характеристики
| Кількість камер | 6 | 
| Опором теплопередачі не менше 0,9 м2 ·К/Вт | 1 | 
| Монтажна глибина профілю | 82 | 
| Коефіцієнт теплопередачі - не нижче 1,0 Вт/(м2•К) | 1 | 
| Звукоізоляція (дБ) | 33 | 
| Блокатор відчинення з функцією замикання для поворотного вікна. Запобігає небажаному відкриванню | так | 
| Система провітрювання забезпечує постійний повітрообмін завдяки мікропровітрюванню у відкидному положенні | так | 
| Кріплення (петлі, фіксатори) для з'єднання двох стулок (основної та додаткової) | так | 
| Фіксатор кута відкриття стулки у потрібному положенні | так | 
| Підгальмовувач поворотного вікна – виключає небезпеку пошкодження стулки | так | 
| Обмежувач ходу для блокування перемикання віконної ручки з поворотного у відкидне положення | так | 
| Фрамужні ножиці для відкидних стулок | так | 
| Обмежувач повороту для регульованого обмеження відкривання стулки | так | 
| Запобіжник від випадання стулки при помилковій експлуатації та перевантаженні | так | 
| Одиниця виміру | м2 | 
| Орієнтовна ринкова вартість за од. виміру (грн., в т.ч. ПДВ) | 3271 грн | 
НД, що встановлює умови виробництва
ДСТУ EN 14351-1:2020 (EN14351-1:2006+А2:2016, LTD)
Екологічні характеристики
Сертифікат відповідності екологічним критеріям згідно ДСТУ ISO 14024:2018
- Більш чисті технології
- Продовжено строк служби
- Ресурсоефективні технології
Виробник
ТОВ "Оконіка"

